Result 365Mimpi.Com Bulan Febuari 2018
| Tanggal | HASIL RESULT 365MIMPI. COM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa | Sydney | Singapore | Filipina | Hongkong | Macau | |
| 1 Feb 2018 | 6280 | 3471 | 5116 | 5031 | 7454 | 7398 |
| 2 Feb 2018 | 9536 | 2291 | CLOSE | 3958 | 8616 | 5249 |
| 3 Feb 2018 | 8701 | 4310 | 3849 | 2050 | 4528 | 9953 |
| 4 Feb 2018 | 5698 | 9451 | 3889 | 0661 | 0150 | 0523 |
| 5 Feb 2018 | 5010 | 9881 | 1206 | 0968 | 9075 | 1587 |
| 6 Feb 2018 | 8433 | 2780 | CLOSE | 8754 | 8511 | 5750 |
| 7 Feb 2018 | 9543 | 1916 | 4522 | 4628 | 1363 | 7549 |
| 8 Feb 2018 | 3987 | 7207 | CLOSE | 5203 | 2803 | 8561 |
| 9 Feb 2018 | 1136 | 8716 | 1363 | 4229 | 7936 | 6195 |
| 10 Feb 2018 | 5274 | 7964 | 2195 | 0208 | 2047 | 6052 |
| 11 Feb 2018 | 2508 | 0468 | 2984 | 9127 | 3768 | 9582 |
| 12 Feb 2018 | 4665 | 9213 | 3042 | 6398 | 0713 | 5028 |
| 13 Feb 2018 | 2053 | 2578 | CLOSE | 6203 | 1684 | 7953 |
| 14 Feb 2018 | 9527 | 7528 | 8549 | 0490 | 5530 | 5120 |
| 15 Feb 2018 | 4704 | 6592 | 8788 | 6052 | 3217 | 4920 |
| 16 Feb 2018 | 1814 | 1200 | CLOSE | 8397 | 3975 | 7205 |
| 17 Feb 2018 | 7026 | 1388 | 0969 | 5028 | 7068 | 1505 |
| 18 Feb 2018 | 5631 | 9507 | 6006 | 8197 | 8223 | 6028 |
| 19 Feb 2018 | 6384 | 9310 | 0123 | 1946 | 9016 | 2638 |
| 20 Feb 2018 | 5763 | 9319 | CLOSE | 3089 | 2728 | 5092 |
| 21 Feb 2018 | 0218 | 4510 | 6044 | 2170 | 5403 | 7136 |
| 22 Feb 2018 | 6381 | 5119 | 5021 | 9806 | 6339 | 6072 |
| 23 Feb 2018 | 5139 | 0942 | CLOSE | 7809 | 4945 | 6021 |
| 24 Feb 2018 | 7739 | 9716 | 0233 | 0624 | 2982 | 1468 |
| 25 Feb 2018 | 6680 | 9123 | 8481 | 1470 | 0713 | 6203 |
| 26 Feb 2018 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| 27 Feb 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 28 Feb 2018 | — | — | — | — | — | — |
Labels: Hasil Result







